Surrete per Gene Keyes, 2005-06-05
Ĝisdatigo 2015-07-13 (nova kontakto post morto de D-ro Norvell)Supro | Pozicioj de la informoj en la dosiero |
Pri la katalogo | Kodoj uzitaj en linio 1 |
La katalogo mem | Kodoj uzitaj en linio 2 |
Kontakto | Pri linio 3 |
Al la kolektaĵo de Harry mi aldonis miajn proprajn Esperantajn librojn, kaj mi daŭras akiri librojn por pligrandigi la kolektaĵon. La libraro, kiu nun konsistas el 1758 libroj kaj broŝuroj kaj ankaŭ el multaj son-registraĵoj kaj gazetoj kaj revuoj, okupas tutan ĉambron en mia domo. Mi pensas pri mi kiel ne la posedanto sed nur la gardanto de la libraro, kaj post mia morto mi heredigos la libraron al la Kanada Esperanto-Asocio kun peto ke, se eble, ĝi restu en Nova Skotio kaj sub la rego de la Nova-Skotiaj Esperantistoj.
Multaj Esperantistoj konsilis, ke mi ordigu la librojn kaj enkatalogigu la informon pri ĝia enhavo. Por fari tion, mi kreis ordigplanon kaj inventis, inter alie, la tem-kodojn laŭ sistemo kiu ŝajnis al mi pli simpla kaj taŭga por la libraro ol sistemoj ofte uzataj de aliaj libraroj kaj bibliotekoj. La fundamenta dosiero de la katalogo estas tekstdosiero aŭ ASCII-dosiero (kun multaj kodoj) en mia komputoro. Gene Keyes laboris preskaŭ duontempe dum jaro kaj duono por ordigi la librojn kaj entajpi la informon en la dosieron, kaj li evoluigis pliajn kodojn laŭ-bezone dum la laboro.
Kanadanoj kiuj estas membroj de KEA rajtas mendi materialon de la Libraro Ludovika perpoŝte. Se vi deziras informon, bonvolu skribi al Allan Simon (vidu malsupren).
Eble oni opinias post nur la unua ekvido, ke la katalogo estas tro komplika por uzi. Sed la tipa uzanto ne bezonas kompreni ĉion. Ĉe la unua linio de informaro por ĉiu libro, en la unua kampo post la «1 », estas la nomo de la aŭtoro (aŭ redaktoro). La temkodo estas la unuaj du literoj post la «2 » en la dua linio por ĉiu libro. La signifoj de la temkodoj troviĝas malsupre. En la sekvanta kampo de la dua linio estas la titolo de la libro en majuskloj. Sekvas kodoj por la lingvo de la libro (E = en Esperanto, A1 = en la angla, ktp.), la eldonista kodo, la jaro de eldono (B90 = 1990), kaj nombro de la paĝoj. Jen preskaŭ ĉio bezonata.
Pli da detaloj pri la katalogo troviĝas sube.
Supro | Pozicioj de la informoj en la dosiero |
Pri la katalogo | Kodoj uzitaj en linio 1 |
La katalogo mem | Kodoj uzitaj en linio 2 |
Kontakto | Pri linio 3 |
Kolumnoj | Temo |
1 | Numero de la linio (1) |
3-42 | Aŭtoro(j), Verkisto(j), Redaktoro(j) [Ĉiam nomoj de homoj] |
44-45 | Du-karaktra kodo por montri la lingvon originalan, se oni tradukis |
47-66 | Tradukisto(j), se ekzistas |
68-80 | ISBN aŭ Kongres-Biblioteka numero |
Kolumnoj | Temo |
1 | Numero de la linio (2) |
3-4 | Unua Temkodo |
5 | «/» se dua temkodo ekzistas |
6-7 | Dua Temkodo (malplenaj se ne estas dua temkodo) |
9-53 | Titolo de la verkaĵo |
55-56 | Kodo pri la lingvo(j) (unu aŭ du literoj) |
58-60 | Kodo pri eldonisto kaj loko (3 karaktroj) |
62-64 | Kodo pri dato de ĉi tiu eldono |
66-68 | Kodo pri dato de antaŭa (aŭ unua) eldono |
70-73 | Nombro de paĝoj (kun antaŭaj spacoj) |
75 | Bild-kodo |
77-78 | Binda kaj kvalita kodoj |
80 | Ripar-kodo |
Kolumnoj | Temo |
1 | Numero de la linio (3) |
3-80 | Komentoj kaj daŭrigoj |
Supro | Pozicioj de la informoj en la dosiero |
Pri la katalogo | Kodoj uzitaj en linio 1 |
La katalogo mem | Kodoj uzitaj en linio 2 |
Kontakto | Pri linio 3 |
A1 | el la angla |
A2 | el la araba |
AN | el la angla kaj el la nederlanda |
AP | el la angla el la franca el la persa originalo |
AJ | el la angla kaj el la japana |
B1 | el la bulgara |
BP | el la bulgara precipe |
B2 | el la bengala |
C1 | el la ĉina |
C2 | el la ĉeĥoslovaka |
D1 | el la dana |
E | el la esperanta |
E1 | el la estona |
ED | originala Esperanto kaj tradukoj el la dana |
EF | el la esperanta kaj la franca |
EP | originala Esperanto kaj tradukoj el la pola |
FA | el la franca kaj la angla |
FE | originala Esperanto kaj tradukoj el la franca |
FG | el la franca kaj la germana |
F1 | el la franca |
F2 | el la finna |
F3 | el la flandra |
F4 | el la frisa |
G1 | el la germana |
G2 | el la galega |
GA | el la germana el la angla |
GD | el la germana el la dana |
GK | el la germana kaj la kroata |
H1 | el la hungara |
H2 | el la hispana |
H3 | el la hebrea |
H4 | el la helena |
HS | el la hana (ĉina) el la sania lingvo |
I1 | el la itala |
I2 | el la irlanda |
I3 | el la islanda |
I4 | el unu el la indianaj |
J1 | el la japana |
J2 | el la judgermana |
K1 | el la kataluna |
K2 | el la kroata |
K3 | el la korea |
L1 | el la latina |
L2 | el la latva |
L3 | el la litova |
N1 | el la nederlanda |
N2 | el la norvega |
NA | el la nederlanda el la angla |
NF | el la nederlanda el la franca |
P1 | el la pola |
P2 | el la portugala |
P3 | el la persa |
P4 | el la palia |
RF | el la rusa kaj la franca |
R1 | el la rusa |
R2 | el la rumana |
S1 | el la slovena |
S2 | el la sveda |
S3 | el la serba |
S4 | el la sanskrita |
SK | el la serbokroata |
V1 | el la vjetnama |
XX | el pluraj lingvoj |
Supro | Pozicioj de la informoj en la dosiero |
Pri la katalogo | Kodoj uzitaj en linio 1 |
La katalogo mem | Kodoj uzitaj en linio 2 |
Kontakto | Pri linio 3 |
A |
VORTAROJ, ESPRIMLIBROJ KAJ TERMINAROJ |
AA | Vortaroj tute en Esperanto |
AB | Bildvortaroj tutEsperantaj |
AC | Vortaroj Esperanta-anglaj kaj angla-esperantaj |
AD | Vortaroj Esperantaj-anglaj |
AE | Vortaroj angla-esperantaj |
AF | Multlingvaj (inkluzive Esperanton) vortaroj |
AG | Vortaroj inter Esperanto kaj alia(j) lingvo(j) (ne inkluzive la anglan) |
AH | Fraz(er)aroj kaj esprimlibroj |
AI | Vortaroj neEsperantaj |
AJ - AM | Malplenaj |
AN | Ĝeneralaj terminaroj (scienca, artaj, metiaj, fakaj) |
AO | Ĝeneralaj sciencaj terminaroj |
AP | Religiaj, filozofiaj |
AQ | Matematikaj, statistikaj |
AR | Komercaj, fervojaj |
AS | Geografiaj, geologiaj, geodeziaj, meteologiaj |
AT | Ĥemiaj kaj fizikaj |
AU | Komputorsciencaj, informadikaj kaj telekomunikaj vortaroj |
AV | Medicinaj kaj anatomiaj |
AW | Nomaroj pri bestoj kaj birdoj |
AX | Nomaroj pri arboj kaj plantoj |
AY | Propraj nomoj kaj loknomoj |
B |
REFERAĴLIBROJ |
BA | Enciklopedioj |
BB | Bibliografioj |
BC | Katalogoj de libroj |
BD | Jarlibroj (vidu ankaŭ la breton por malaltaj libroj) |
BE | Citaĵoj |
BF | Gastigantlistoj |
BG | Kalendaroj |
BH | Poŝtmarkaj katalogoj |
C |
LERNOLIBROJ KAJ SIMPLAJ (Por Komencantoj) LEGOLIBROJ |
CA | Lernolibroj tute en Esperanto |
CB | Lernolibroj por anglalingvanoj |
CC | Lernolibroj plurlingvaj |
CD | Lernolibroj por lingvanoj krom anglaj |
CE | Lernolibroj por infanoj |
CF | Esperantaj kursmaterialoj |
CG | Pri instruado de Esperanto |
CH | Pri altgradaj ekzamenoj |
CM | Ĝeneralaj legolibroj (por komencantoj kaj progresantoj en la post-baza nivelo) Vidu ankaŭ: HC kaj IC |
CN | Bildstriaj libroj |
CO | Porinfanaj libroj (kutime kun bildoj) |
CP | Legolibroj por infanoj — Vidu ankaŭ: HF, IB, IC, JL kaj V |
CQ | Poemoj por infanoj |
D |
GRAMATIKO KAJ INTERLINGVISTIKO |
DA | Fundamentaj verkaĵoj (Fundamento, Fundamenta Krestomatio) |
DB | Gramatiko de Esperanto |
DC | Konsilo por la verkisto |
DD | Gramatikaj konceptoj |
DE | Problemoj rilate al lingvoj — Vidu ankaŭ: QG |
DF | Interlingvistiko |
DG | Pri aliaj internaciaj lingvoj: Ido, Volapüko, ktp |
DH | Esperantologio kaj internaj debatoj |
E |
PRI LA MOVADO |
EA | Ĝenerala |
EB | Historio |
EC | UEA |
ED | Universalaj kongresoj |
EE | KEA |
EF | ELNA |
EG | Kiel organizi |
EH | Kiel informi la publikon |
EI | Esperantistaj biografioj kaj aŭtobiografioj (krom Zamenhof) |
EJ | Verkoj pri Zamenhof |
EK | Verkoj farite de Zamenhof |
EL | Esperantistaj biografetaroj |
EM | Esperantaj spertoj kaj vojaĝoj |
EN | Informlibroj por la publiko, en la angla |
EO | Informlibroj por la publiko, en pluraj lingvoj (inkluzive la anglan) |
EP | Informlibroj por la publiko, en lingvoj krom la angla |
EQ | Informlibroj por la publiko, en Esperanto kaj la angla |
F |
LITERATURO ĜENERALE (vidu ankaŭ HA) |
FA | Literaturaj verkaĵoj ĝeneralaj |
FB | Miksaĵoj (prozo, poezio kaj artikoletaroj) |
FC | Antologioj kaj krestomatioj de la tuta mondo |
FD | Antologioj de diversaj mondpartoj kaj landoj |
FK | Literaturo kaj kulturo: komentarioj kaj kritikoj |
FL | Literaturo: listoj kaj skizoj |
G |
POEZIO (vidu ankaŭ CQ) |
GA | Poezio ĝenerala |
GB | Prapoezio, epopeoj |
GC | Brita poezio |
GD | Okcident-eŭropa |
GE | Orient-eŭropa |
GF | Amerika (Nord- kaj Sud-) |
GG | Ĉina / Japana |
GM | Aliaj partoj de la mondo |
GN | Poezio verkita en Esperanto |
GT | Ampoezio kaj poezio pri amoro |
GU | Humurpoezio, limarikoj |
H |
TEATRAĴOJ |
HA | Klasikoj (Ŝekspiro, Ibsen, ktp) |
HB | Aliaj seriozoj |
HC | Farsoj kaj skeĉoj |
HD | Komedioj pli longaj (du aŭ pli aktoj) |
HE | Pup-teatraĵoj |
HF | Porinfanaj teatraĵoj |
I | NOVELAROJ |
IA | Ĝeneralaj kaj miksitaj |
IB | Fabloj, fabeloj kaj legendoj |
IC | Porinfanaj aŭ junularo (pli progresantaj ol CO) (vidu ankaŭ CP, HF, kaj V) |
ID | Humuraj |
IE | Fantaziaj kaj sciencfikciaj |
IF | Rakontetoj |
IG | Krimnoveloj |
J | ROMANOJ |
JA | Ĝeneralaj |
JB | Historiaj |
JC | Sociaj mesaĝoj |
JD | Humuraj |
JE | Krimromanoj |
JF | Fantaziaj romanoj |
JG | Sciencfikciaj romanoj |
JH | Amromanoj |
JL | Por junularo |
K | HUMURO KIU NE POVAS ESTI KLASIFIKITA EN GU, ID AŬ JD |
L | REVUOJ KAJ GAZETOJ, BINDIGITAJ |
LA | Pri Esperantaj aferoj |
LB | Ĝeneralaj |
LC | Kulturaj |
LD | Sciencaj aŭ fakaj |
LE | Lokaj aŭ naciaj |
M |
REVUOJ KAJ GAZETOJ, NEBINDIGITAJ |
MA | Pri Esperantaj aferoj |
MB | Ĝeneralaj |
MC | Kulturaj |
MD | Sciencaj aŭ fakaj |
ME | Lokaj aŭ naciaj |
N | PRI SCIENCOJ KAJ TEKNIKOJ ĜENERALE |
O |
PRI KOSMO KAJ TERO |
OA | Ĝeneralaj libroj pri la temo |
OB | Astronomio |
OC | Geologio, sismoj |
OD | Meteologio (vetero, ktp) |
OE | Geografio, atlasoj |
P |
MATEMATIKO KAJ STATISTIKO |
Q |
KOMPUTOROJ, KIBERNIKO, INFORMADIKO |
QA | Ĝenerala |
QB | Matematika teorio |
QC | Elektroniko |
QD | Programado |
QE | Tekstoprilaborado |
QF | Problemoj pri supersignoj kaj distingaj signoj |
QG | Telekomunikado, tradukado, ktp |
R |
FIZIKO KAJ ĤEMIO |
S | BIOLOGIO |
SA | Ĝenerala biologio |
SB | Botaniko |
SC | Zoologio |
SD | Genetiko kaj evoluo |
SE | Medicino kaj homa anatomio |
SF | Ekologio |
T | PRI HOMOJ |
TA | Ĝenerale |
TB | Filozofio, religio, teologio, etiko kaj moralo |
TC | Antropologio kaj arkeologio |
TD | Historio |
TE | Sociologio |
TF | Politika scienco kaj juro |
TG | Komunikado kaj retoriko |
TH | Ekonomio |
TI | Psikologio |
TJ | Pedagogio |
TK | Vojaĝo, fremdaj landoj kaj urboj |
TL | Komunista kaj sovjeta propagando |
TM | Amo kaj amoro |
TN | Paco, milito, pacifismo, neperforto |
TP | Aventuroj kaj ekspedicioj |
U |
ARTOJ, AMUZOJ, SPORTOJ (historio, tekniko kaj rezultoj) |
UA | Artoj ĝenerale |
UB | Urbokonstruo kaj arkitekturo |
UC | Skulptarto |
UD | Pentrarto |
UE | Grafikarto |
UF | Fotografado |
UG | Filmarto |
UH | Utilaj artoj (ĝardenado, ekzercado, ktp) |
UI | Danco, baledo |
UJ | Amuziĝo |
UK | Ludoj |
UL | Sportoj |
UM | Muziko ĝenerale |
UN | Muziko - verkoj aŭ kantmelodioj sen lirikoj |
UO | Muziko - kantlirikoj sen tonsignaroj |
UP | Muziko - kantlirikoj kun tonsignaroj |
UQ | Muziko - kantlirikoj kaj tonsignaroj, sed apartaj |
V |
MALFIKCIO POR JUNULARO |
W | AKTUALAJ AFEROJ |
X |
BIOGRAFIOJ, AŬTOBIOGRAFIOJ, MEMORAĴOJ |
XB | BIOGRAFIOJ |
XM | AUTOBIOGRAFIOJ KAJ MEMORAĴOJ |
(Vidu ankaŭ EI - EM) | |
Y |
KONSILO kaj MEMHELPO |
Z |
AŬSKULTAĴOJ kaj VIDAĴOJ (sonbendoj, sondiskoj, vidbendoj) |
ZA | INSTRUO PRI ESPERANTO |
ZB | PRELEGOJ |
ZC | LEGADOJ (Poezio kaj Prozo) |
ZD | DIVERSAJ PREZENTOJ, INTERPAROLOJ kaj E-INTERVJUOJ |
ZE | KUNVENOJ, KONGRESOJ kaj KURSOJ |
ZF | KANTOJ kaj MUZIKAJ PREZENTOJ |
ZG | PER RADIO ELSENDOJ |
ZH | PER RADIO INTERVJUOJ (Hejmsurbendigitaj) |
ZI | PRECIPE POR INFANOJ KAJ NEPLENAĜULOJ |
ZJ | DIVERSAJ AFEROJ (Hejmsurbvendigitaj) |
ZK | TEATRAĴOJ |
A1 | en la angla |
B1 | en la bulgara |
B2 | en la bengala |
C1 | en la ĉina |
C2 | en la ĉeĥa |
E | en Esperanto kaj nur en Esperanto |
F1 | en la franca |
G1 | en la germana |
H1 | en la hungara |
H2 | en la hispana |
I1 | en la itala |
I4 | en Interlingvo |
I5 | en Ido |
N1 | en la nederlanda |
J1 | en la japana |
P1 | en la pola |
P2 | en la portugala |
R1 | en la rusa |
R2 | en la rumana |
AL | en kaj la angla kaj la loglana |
EA | en kaj Esperanto kaj la angla |
EC | en kaj Esperanto kaj la ĉina |
EF | en kaj Esperanto kaj la franca |
EG | en kaj Esperanto kaj la germana |
EH | en kaj Esperanto kaj la hungara |
EJ | en kaj Esperanto kaj la japana |
EK | en kaj Esperanto kaj la kroata |
EL | en kaj Esperanto kaj la latina |
EI | en kaj Esperanto kaj la itala |
EP | en kaj Esperanto kaj la pola |
EQ | en kaj Esperanto kaj la portugala |
ER | en kaj Esperanto kaj la rumana |
ES | en kaj Esperanto kaj la sveda |
HE | en kaj la helena kaj Esperanto (ĉefe esperanto) |
PE | en kaj Esperanto kaj la portugala |
QH | en kaj Esperanto kaj la hispana |
EV | en pluraj lingvoj sed precipe en la angla |
EW | en pluraj lingvoj, sed precipe en Esperanto |
EX | en pluraj lingvoj, inkluzive Esperanton kaj la anglan |
EY | en pluraj lingvoj, inkluzive Esperanton tamen ne la anglan |
RE | en Esperanto kaj la rusa |
XX | en pluraj lingvoj sed ne en Esperanto |
A92 = 1892 | B92 = 1992 | C01 = 2001 |
A92 = 1892 | B92 = 1992 | C01 = 2001 |
I = iom da | M = multe da |
A | Malmola kovrilo |
B | Mola kovrilo |
C | Mola kovrilo kun spina glubendo |
D | Kombilo aŭ spiralo |
E | Maldika, kartona kovrilo |
F | Plasta kovrilo |
G | broŝuro re-bindigita en malmola kovrilo |
K | Kvazaŭ el ledo |
N | Ne-eldonaĵo en bindilo |
P | Unuopa paĝo aŭ faldfolio |
Q | Duplikataĵo kun agrafoj |
R | Fotokopio kun agrafoj |
S | Duplikataĵo sen agrafoj |
T | Duplikataĵo en ringbindilo |
U | Duplikataĵo en kombilbindilo |
V | Duplikataĵo en agrafbindilo |
W | Fotokopio de libro aŭ de broŝuro |
A | Pres-kvalita |
B | Printatora |
C | Skribmaŝina aŭ punktoprintatora |
D | Mallerte farita (ekz: tro malgranda karaktroj, ne sufiĉe da inko, manko de marĝenoj, ktp) |
F | Kiel supre, sed eĉ pli malbona |
K | Kombino de A aŭ B aŭ C |
L | Kaligrafio aŭ kvazaŭ manskribita |
1 | Kovrilo disfalas aŭ disfalis |
2 | Paĝoj elfalas (is) |
3 | Spino ŝirita aŭ eluzita |
4 | Kombinaĵo de la supraj |
Supro | Pozicioj de la informoj en la dosiero |
Pri la katalogo | Kodoj uzitaj en linio 1 |
La katalogo mem | Kodoj uzitaj en linio 2 |
Kontakto | Pri linio 3 |